Trường Đại Học kinh tế Quốc Dân chính thức công bố điểm chuẩn chỉnh 2022, thông tin chi tiết điểm chuẩn chỉnh của từng ngành các bạn hãy xem chi tiết tại nội dung nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn khoa quản trị kinh doanh đại học kinh tế quốc dân
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC tởm TẾ QUỐC DÂN 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC kinh TẾ QUỐC DÂN 2021
Điểm chuẩn Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp thpt 2021:
Điểm chuẩn chỉnh Chuyên Ngành/Chuyên Sâu 2021:
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét Tuyển kết hợp 2021:

Ghi chú:
Đại học kinh tế tài chính quốc dân phân chia thí sinh thành 5 nhóm đối tượng:
-Đối tượng 1: là thí sinh tất cả chứng chỉ thế giới SAT 1200/1600 hoặc ACT 26/36 trở lên. Điểm xét tuyển = điểm SAT * 30/1600 hoặc điểm ACT * 30/36 + điểm ưu tiên (nếu có).
-Đối tượng 2: thí sinh đang tham gia vòng thi tuần của hội thi Đường tột đỉnh Olympia, đạt 18 điểm trở lên trên tổ hợp ngẫu nhiên trong kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021.Điểm xét tuyển là tổng điểm tổ hợp xét tuyển, điểm thưởng vòng thi cùng điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó, điểm thưởng địa thế căn cứ vào vòng thi của sỹ tử tại công tác Olympia, theo thứ tự vòng năm 2,5 điểm, 4 tháng giữa năm điểm, mon 1,5 và tuần 1 điểm.
-Đối tượng 3: thí sinh phải bảo đảm an toàn cùng cơ hội hai điều kiện đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 500 trở lên, đạt buổi tối thiểu 18 điểm trên tổ hợp bất kỳ trong kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2021. Điểm xét tuyển = điểm chứng từ quy đổi + tổng điểm môn Toán và một môn ngẫu nhiên + điểm ưu tiên.
-Đối tượng 4: thí sinh cần giành giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh xuất sắc cấp tỉnh hoặc khuyến khích tại kỳ thi quy mô quốc gia, điểm tổ hợp không bên dưới 18. Điểm xét tuyển là tổng điểm tổ hợp, điểm thưởng giải học sinh xuất sắc và điểm ưu tiên, trong những số ấy giải khuyến khích quốc gia và nhất cấp tỉnh được cùng 0,5 điểm, nhì cấp cho tỉnh 0,25.
Xem thêm: Địa Chỉ Học Viện Bóng Đá Hagl Arsenal Jmg, Học Viện Bóng Đá Hoàng Anh Gia Lai
-Đối tượng 5: thí sinh là học sinh trường trung học phổ thông chuyên, lấy điểm trung bình học tập buổi tối thiểu 8 trên 5/6 kỳ bậc thpt và điểm bố môn tổng hợp không dưới 18. Điểm xét tuyển chọn = điểm trung bình học tập 5 kỳ + điểm thi môn Toán với một môn ngẫu nhiên + điểm ưu tiên

CHUẨN ĐẠI HỌC kinh TẾ QUỐC DÂN 2020
Điểm chuẩn Xét công dụng Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2020:
Điểm chuẩn Theo Đối Tượng 2 - 3 (ĐT):
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | |
ĐT2 | ĐT3 | |
Ngôn ngữ Anh | 39,90 | |
Kinh tế | 52,20 | 39,20 |
Kinh tế đầu tư | 39,60 | |
Kinh tế phát triển | 39,00 | |
Kinh tế quốc tế | 51,72 | 42,25 |
Thống kê gớm tế | 37,45 | |
Toán kinh tế | 48,68 | 37,85 |
Quan hệ công chúng | 47,19 | 41,45 |
Quản trị ghê doanh | 47,27 | 41,10 |
Marketing | 45,80 | 41,90 |
Bất cồn sản | 38,70 | |
Kinh doanh quốc tế | 48,92 | 42,50 |
Kinh doanh thương mại | 40,30 | |
Thương mại điện tử | 52,22 | 41,25 |
Bảo hiểm | 37,60 | |
Kế toán | 39,85 | |
Kiểm toán | 54,11 | 41,10 |
Khoa học tập quản lý | 35,95 | |
Quản lý công | 37,15 | |
Quản trị nhân lực | 40,45 | |
Hệ thống tin tức quản lý | 52,29 | 32,80 |
Quản lý dự án | 38,80 | |
Luật | 39,15 | |
Luật tởm tế | 40,10 | |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 38,70 | |
Công nghệ thông tin | 53,73 | 38,80 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 48,24 | 42,25 |
Kinh tế nông nghiệp | 35,45 | |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 39,35 | |
Quản trị khách hàng sạn | 41,15 | |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 37,95 | |
Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | 37,15 | |
Quản lý đất đai | 36,50 | |
Ngân hàng | 52,48 | 38,80 |
Tài chính công | 51,31 | 38,90 |
Tài thiết yếu doanh nghiệp | 47,40 | 41,10 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 53,54 | 40,45 |
Khởi nghiệp cùng phát triển sale (BBAE) | 38,25 | |
Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | 39,05 | |
Khoa học tài liệu trong kinh tế tài chính và sale (DSEB) | 50,85 | 38.7 |
Kế toán tích hợp bệnh chỉ nước ngoài (ACT-ICAEW) | 40,05 | |
Kinh lợi nhuận (E-BDB) | 39,80 | |
Phân tích marketing (BA) | 50,93 | 40,05 |
Quản trị quản lý điều hành thông minh (E-SOM) | 50,27 | 38,35 |
Quản trị quality và đổi mới (E-MQI) | 38,05 | |
Công nghệ tài chính(BFT) | 38,40 | |
Đầu tư tài bao gồm (BFI) | 51,51 | 39,85 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 40,55 | |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 54,97 | 41,10 |
Kinh tế học tập tài thiết yếu (FE) | 37,75 | |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng tích hợp hội chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 46,87 | 41,40 |
Quản lý công và cơ chế (E-PMP) | 37,10 | |
Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE) | 38,60 |
Điểm chuẩn Theo Đối Tượng 4-5 :
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | |
ĐT4 | ĐT5 | |
Ngôn ngữ Anh | 40,00 | 34,44 |
Kinh tế | 39,85 | 35,27 |
Kinh tế đầu tư | 40,20 | 35,43 |
Kinh tế phạt triển | 39,45 | 34,98 |
Kinh tế quốc tế | 42,65 | 36,86 |
Thống kê kinh tế | 38,25 | 32,18 |
Toán kinh tế | 40,25 | 34,44 |
Quan hệ công chúng | 41,05 | 36,09 |
Quản trị tởm doanh | 41,05 | 36,06 |
Marketing | 41,80 | 36,29 |
Bất hễ sản | 39,95 | 34,39 |
Kinh doanh quốc tế | 42,85 | 37,11 |
Kinh doanh yêu đương mại | 40,75 | 35,88 |
Thương mại năng lượng điện tử | 42,50 | 36,46 |
Bảo hiểm | 37,95 | 32,50 |
Kế toán | 40,95 | 36,13 |
Kiểm toán | 41,75 | 36,93 |
Khoa học quản lý | 37,50 | 32,99 |
Quản lý công | 39,00 | 33,03 |
Quản trị nhân lực | 40,20 | 35,77 |
Hệ thống tin tức quản lý | 39,75 | 34,41 |
Quản lý dự án | 39,55 | 34,72 |
Luật | 40,10 | 34,43 |
Luật gớm tế | 40,65 | 35,63 |
Khoa học lắp thêm tính | 39,65 | 33,41 |
Công nghệ thông tin | 40,60 | 33,53 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 42,70 | 47,04 |
Kinh tế nông nghiệp | 35,75 | 32,98 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 40,35 | 35,33 |
Quản trị khách sạn | 43,60 | 36,03 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 37,00 | 33,21 |
Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | 35,20 | 32,79 |
Quản lý khu đất đai | 38,00 | 33,28 |
Ngân hàng | 40,45 | 35,81 |
Tài chính công | 39,65 | 34,88 |
Tài chủ yếu doanh nghiệp | 40,85 | 36,25 |
Quản trị marketing (E-BBA) | 39,10 | 34,56 |
Khởi nghiệp với phát triển marketing (BBAE) | 27,75 | 32,64 |
Định phí bảo đảm và cai quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary) | 37,45 | 34,02 |
Khoa học tài liệu trong kinh tế tài chính và marketing (DSEB) | 36,85 | 33,84 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 39,00 | 35,21 |
Kinh lợi nhuận (E-BDB) | 37,35 | 33,96 |
Phân tích sale (BA) | 39,20 | 34,32 |
Quản trị quản lý điều hành thông minh (E-SOM) | 36,35 | 34,07 |
Quản trị quality và đổi mới (E-MQI) | 37,95 | 32,84 |
Công nghệ tài chính(BFT) | 36,85 | 32,08 |
Đầu bốn tài bao gồm (BFI) | 36,45 | 32,85 |
Quản trị khách hàng sạn nước ngoài (IHME) | 37,05 | 32,60 |
Kiểm toán tích hợp bệnh chỉ thế giới (AUD-ICAEW) | 39,45 | 36,01 |
Kinh tế học tài chính (FE) | 37,25 | 34,00 |
Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng tích hợp hội chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 40,00 | 35,53 |
Quản lý công và cơ chế (E-PMP) | 35,95 | 32,19 |
Các chương trình kim chỉ nan ứng dụng (POHE) | 37,85 | 32,19 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC tởm TẾ QUỐC DÂN 2019
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh của đại học kinh tế quốc dân như sau:
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
Ngôn ngữ Anh(TA hệ số 2) | 33,65 |
Kinh tế | 24,75 |
Kinh tế đầu tư | 24,85 |
Kinh tế phát triển | 24,45 |
Kinh tế quốc tế | 26,15 |
Thống kê kinh tế | 23,75 |
Toán khiếp tế | 24,15 |
Quan hệ công chúng | 25,5 |
Quản trị gớm doanh | 25,25 |
Marketing | 25,6 |
Bất cồn sản | 23,85 |
Kinh doanh quốc tế | 26,15 |
Kinh doanh yêu quý mại | 25,10 |
Thương mại điện tử | 25,6 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 25 |
Bảo hiểm | 23,35 |
Kế toán | 23,35 |
Khoa học tập quản lý | 23,6 |
Quản lý công | 23,35 |
Quản trị nhân lực | 24,9 |
Hệ thống tin tức quản lý | 24,3 |
Quản lý dự án | 24,4 |
Luật | 23,1 |
Luật kinh tế | 24,5 |
Khoa học đồ vật tính | 23,7 |
Công nghệ thông tin | 24,1 |
Logistics và chuỗi cung ứng | 26 |
Kinh tế nông nghiệp | 22,6 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 24,85 |
Quản trị khách hàng sạn | 25,4 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 22,65 |
Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | 22,3 |
Quản lý khu đất đai | 22,5 |
Quản trị kinh doanh (E -BBA) | 24,25 |
Khới nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE - TA thông số 2) | 31 |
Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) | 23,5 |
Khoa học tài liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | 23 |
Kế toán tích hợp hội chứng chỉ quốc tế (JCAEW CFAB) | 24,65 |
Kinh doanh số (E-BDB) | 23,35 |
Phân tích sale (BA) | 23,35 |
Quản trị điều hành quản lý thông minh (E-SOM) | 23,15 |
Quản trị unique và đổi mới (E-MQI) | 22,75 |
Công nghệ tài thiết yếu (BFT) | 22,75 |
Đầu tứ tài bao gồm (BFI - TA thông số 2) | 31,75 |
Quản lý công và cơ chế (E- PMP) | 21,5 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE -TA thông số 2) | 31,75 |
Trên đây là điểm chuẩn chỉnh Đại học tài chính quốc dân năm 2022 và trong thời hạn trước, gồm thí sinh nếu còn muốn xét tuyển hoặc sẽ trúng tuyển chọn hãy gấp rút hoàn tất hồ nước sơ giấy tờ thủ tục gửi về ngôi trường trong thời hạn sớm nhất.