Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học công nghệ Xã Hội và Nhân Văn- ĐHQG Hà Nội vẫn được update liên tục tại trang này, chúng ta nên hay xuyên truy vấn để xem thông tin đúng chuẩn nhất.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn ngành quan hệ công chúng đại học khoa học xã hội và nhân văn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQG HÀ NỘI 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQG HÀ NỘI 2021
Điểm chuẩn Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
QHX01 | Báo chí | A01 | 25.8 |
C00 | 28.8 | ||
D01 | 26.6 | ||
D04; D06 | 26.2 | ||
D78 | 27.1 | ||
D83 | 24.6 | ||
QHX40 | Báo chí *(CTĐT CLC) | A01 | 25.3 |
C00 | 27.4 | ||
D01 | 26.6 | ||
D78 | 27.1 | ||
QHX02 | Chính trị học | A01 | 24.3 |
C00 | 27.2 | ||
D01 | 24.7 | ||
D04; D06 | 24.5 | ||
D78 | 24.7 | ||
D83 | 19.7 | ||
QHX03 | Công tác xã hội | A01 | 24.5 |
C00 | 27.2 | ||
D01 | 25.4 | ||
D04; D06 | 24.2 | ||
D78 | 25.4 | ||
D83 | 21 | ||
QHX04 | Đông nam giới Á học | A01 | 24.05 |
D01 | 25 | ||
D78 | 25.9 | ||
QHX05 | Đông phương học | C00 | 29.8 |
D01 | 26.9 | ||
D04; D06 | 26.5 | ||
D78 | 27.5 | ||
D83 | 26.3 | ||
QHX06 | Hán Nôm | C00 | 26.6 |
D01 | 25.8 | ||
D04;D06 | 24.8 | ||
D78 | 25.3 | ||
D83 | 23.8 | ||
QHX26 | Hàn Quốc học | A01 | 26.8 |
C00 | 30 | ||
D01 | 27.4 | ||
D04; D06 | 26.6 | ||
D78 | 27.9 | ||
D83 | 25.6 | ||
QHX07 | Khoa học quản lý | A01 | 25.8 |
C00 | 28.6 | ||
D01 | 26 | ||
D04; D06 | 25.5 | ||
D78 | 26.4 | ||
D83 | 24 | ||
QHX41 | Khoa học cai quản * (CTĐT CLC) | A01 | 24 |
C00 | 26.8 | ||
D01 | 24.9 | ||
D78 | 24.9 | ||
QHX08 | Lịch sử | C00 | 26.2 |
D01 | 24 | ||
D04; D06 | 20 | ||
D78 | 24.8 | ||
D83 | 20 | ||
QHX09 | Lưu trữ học | A01 | 22.7 |
C00 | 26.1 | ||
D01 | 24.6 | ||
D04; D06 | 24.4 | ||
D78 | 25 | ||
D83 | 22.6 | ||
QHX10 | Ngôn ngữ học | C00 | 26.8 |
D01 | 25.7 | ||
D04; D06 | 25 | ||
D78 | 26 | ||
D83 | 23.5 | ||
QHX11 | Nhân học | A01 | 23.5 |
C00 | 25.6 | ||
D01 | 25 | ||
D04;D06 | 23.2 | ||
D78 | 24.6 | ||
D83 | 21.2 | ||
QHX12 | Nhật bạn dạng học | D01 | 26.5 |
D04; D06 | 25.4 | ||
D78 | 26.9 | ||
QHX13 | Quan hệ công chúng | C00 | 29.3 |
D01 | 27.1 | ||
D04; D06 | 27 | ||
D78 | 27.5 | ||
D83 | 25.8 | ||
QHX14 | Quản lý thông tin | A01 | 25.3 |
C00 | 28 | ||
D01 | 26 | ||
D04; D06 | 24.5 | ||
D78 | 26.2 | ||
D83 | 27.3 | ||
QHX42 | Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) | A01 | 23.5 |
C00 | 26.2 | ||
D01 | 24.6 | ||
D78 | 24.6 | ||
QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01 | 26 |
D01 | 26.5 | ||
D78 | 27 | ||
QHX16 | Quản trị khách hàng sạn | A01 | 26 |
D01 | 26.1 | ||
D78 | 26.6 | ||
QHX17 | Quản trị văn phòng | A01 | 25.6 |
C00 | 28.8 | ||
D01 | 26 | ||
D04; D06 | 26 | ||
D78 | 26.5 | ||
D83 | 23.8 | ||
QHX18 | Quốc tế học | A01 | 25.7 |
C00 | 28.8 | ||
D01 | 26.2 | ||
D04; D06 | 25.5 | ||
D78 | 26.9 | ||
D83 | 21.7 | ||
QHX43 | Quốc tế học* (CTĐT CLC) | A01 | 25 |
C00 | 26.9 | ||
D01 | 25.5 | ||
D78 | 25.7 | ||
QHX19 | Tâm lý học | A01 | 26.5 |
C00 | 28 | ||
D01 | 27 | ||
D04; D06 | 25.7 | ||
D78 | 27 | ||
D83 | 24.7 | ||
QHX20 | Thông tin - Thư viện | A01 | 23.6 |
C00 | 25.2 | ||
D01 | 24.1 | ||
D04; D06 | 23.5 | ||
D78 | 24.5 | ||
D83 | 22.4 | ||
QHX21 | Tôn giáo học | A01 | 18.1 |
C00 | 23.7 | ||
D01 | 23.7 | ||
D04; D06 | 19 | ||
D78 | 22.6 | ||
D83 | 20 | ||
QHX22 | Triết học | A01 | 23.2 |
C00 | 24.9 | ||
D01 | 24.2 | ||
D04; D06 | 21.5 | ||
D78 | 23.6 | ||
D83 | 20 | ||
QHX27 | văn hóa học | C00 | 26.5 |
D01 | 25.3 | ||
D04; D06 | 22.9 | ||
D78 | 25.1 | ||
D83 | 24.5 | ||
QHX23 | Văn học | C00 | 26.8 |
D01 | 25.3 | ||
D04;D06 | 24.5 | ||
D78 | 25.5 | ||
D83 | 18.2 | ||
QHX24 | Việt phái nam học | C00 | 26.3 |
D01 | 24.4 | ||
D04; D06 | 22.8 | ||
D78 | 25.6 | ||
D83 | 22.4 | ||
QHX25 | Xã hội học | A01 | 24.7 |
C00 | 27.1 | ||
D01 | 25.5 | ||
D04; D06 | 23.9 | ||
D78 | 25.5 | ||
D83 | 23.1 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét tuyển chọn Thẳng, Ưu Tiên Xét Tuyển, Xét Tuyển công dụng Thi Đánh Giá năng lực Và triệu chứng Chỉ nước ngoài 2021:
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQG HÀ NỘI 2020




ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQG HÀ NỘI 2019

Trường đh khoa học tập xã hội với nhân văn tuyển sinh 1800 tiêu chuẩn cho toàn bộ các ngành. Trong các số đó ngành Đông phương chỉ chiếm nhiềuchỉ tiêu độc nhất vô nhị với 130 chỉ tiêu.
Trường Đại học Khoa Hoc xóm Hội và Nhân Văn tuyển chọn sinh theo 2 phương thức:
- Dựa theo công dụng thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn áp dụng do đại học quốc gia Hà Nội tổ chức.
- Xét tuyển dựa theo công dụng thi THPT nước nhà theo tổ hợp các môn/bài thi đã chào làng của trường.
Xem thêm: Inventory Turnover Là Gì - Cách Tính Vòng Quay Hàng Tồn Kho Chính Xác
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh đại học công nghệ xã hội với nhân văn như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Báo chí | A00 | 17.75 |
Báo chí | C00 | 25 |
Báo chí | D01 | 19.75 |
Báo chí | D02 | 19.5 |
Báo chí | D03 | 17.5 |
Báo chí | D04 | 18 |
Báo chí | D05 | 18.5 |
Báo chí | D06 | 17 |
Báo chí | D78 | 19 |
Báo chí | D79 | 18 |
Báo chí | D80 | 18 |
Báo chí | D81 | 18 |
Báo chí | D82 | 18 |
Báo chí | D83 | 18 |
Chính trị học | A00 | 16.5 |
Chính trị học | C00 | 22 |
Chính trị học | D01 | 16.25 |
Chính trị học | D02 | 18 |
Chính trị học | D03 | 18 |
Chính trị học | D04 | 18 |
Chính trị học | D05 | 18 |
Chính trị học | D06 | 18 |
Chính trị học | D78 | 18 |
Chính trị học | D79 | 18 |
Chính trị học | D80 | 18 |
Chính trị học | D81 | 18 |
Chính trị học | D82 | 18 |
Chính trị học | D83 | 18 |
Công tác buôn bản hội | A 00 | 16 |
Công tác buôn bản hội | C00 | |
Công tác làng hội | D01 | 19 |
Công tác thôn hội | D02 | 18 |
Công tác làng mạc hội | D03 | 18 |
Công tác buôn bản hội | D04 | 18 |
Công tác xóm hội | D05 | 18 |
Công tác làng mạc hội | D06 | 18 |
Công tác làng mạc hội | D78 | 17 |
Công tác làng hội | D79 | 18 |
Công tác xã hội | D80 | 18 |
Công tác làng mạc hội | D81 | 18 |
Công tác xã hội | D82 | 18 |
Công tác xã hội | D83 | 18 |
Công tác làng hội | A00 | 16 |
Công tác xóm hội | C00 | 25 |
Công tác xóm hội | D01 | 19.25 |
Công tác làng mạc hội | D02 | 18 |
Công tác buôn bản hội | D03 | 18 |
Công tác buôn bản hội | D04 | 18 |
Công tác thôn hội | D05 | 18 |
Công tác xóm hội | D06 | 18 |
Công tác làng mạc hội | D78 | 19.75 |
Công tác làng hội | D79 | 18 |
Đông nam Á học | D80 | 18 |
Đông phái mạnh Á học | D81 | 18 |
Đông phái mạnh Á học | D82 | 17.75 |
Đông phái mạnh Á học | D83 | 18 |
Đông phương học | C00 | |
Đông phương học | D01 | 22.25 |
Đông phương học | D02 | 18 |
Đông phương học | D03 | 18 |
Đông phương học | D04 | 18 |
Đông phương hoc | D05 | 18 |
Đông phương học | D06 | 17 |
Đông phương học | D78 | 22.25 |
Đông phương học | D79 | 18 |
Đông phương học | D80 | 18 |
Đông phương học | D81 | 18 |
Đông phương học | D82 | 18 |
Đông phương học | D83 | 18 |
Hán Nôm | C00 | 22 |
Hán Nôm | D01 | 18 |
Hán Nôm | D02 | 18 |
Hán Nôm | D03 | 18 |
Hán Nôm | D04 | 18 |
Hán Nôm | D05 | 18 |
Hán Nôm | D06 | 18 |
Hán Nôm | D78 | 17 |
Hán Nôm | D79 | 18 |
Hán Nôm | D80 | 18 |
Hán Nôm | D81 | 18 |
Hán Nôm | D82 | 18 |
Hán Nôm | D83 | 18 |
Khoa học tập quản lý | A00 | 16 |
Khoa học tập quản lý | C00 | 23,5 |
Khoa học quản lý | D01 | 19.25 |
Khoa học quản lý | D02 | 18 |
Khoa học tập quản lý | D03 | 18 |
Khoa học quản lý | D04 | 18 |
Khoa học quản lý | D05 | 18 |
Khoa học tập quản lý | D06 | 17 |
Khoa học tập quản lý | D78 | 17 |
Khoa học quản lý | D79 | 18 |
Khoa học quản lý | D80 | 18 |
Khoa học quản lý | D81 | 18 |
Khoa học quản lý | D82 | 18 |
Khoa học quản lý | D83 | 18 |
Lich sử | C00 | 21 |
Lich sử | D01 | 16.5 |
Lich sử | D02 | 18 |
Lich sử | D03 | 18 |
Lich sử | D04 | 18 |
Lich sử | D05 | 18 |
Lich sử | D06 | 18 |
Lich sử | D78 | 18 |
Lich sử | D79 | 18 |
Lich sử | D80 | 18 |
Lich sử | D81 | 18 |
Lich sử | D82 | 18 |
Lich sử | D83 | 18 |
Lưu trữ học | A00 | 17 |
Lưu trữ học | coo | 21 |
Lưu trữ học | D01 | 16.5 |
Lưu trữ học | D02 | 18 |
Lưu trữ học | D03 | 18 |
Lưu trữ học | D04 | 18 |
Lưu trữ học | D05 | 18 |
Lưu trữ học | D06 | 18 |
Lưu trữ học | D78 | 17 |
Lưu trữ học | D79 | 18 |
Lưu trữ học | D80 | 18 |
Lưu trữ học | D81 | 18 |
Lưu trữ học | D82 | 18 |
Lưu trữ học | D83 | 18 |
Ngôn ngữ học | C00 | 22 |
Ngôn ngữ học | D01 | 20.25 |
Ngôn ngữ học | D02 | 18 |
Ngôn ngữ học | D03 | 18 |
Ngôn ngữ học | D04 | 18 |
Ngôn ngữ học | D05 | 17.5 |
Ngôn ngữ học | D06 | 19.25 |
Ngôn ngữ học | D78 | 18.5 |
Ngôn ngữ học | D79 | 18 |
Ngôn ngữ học | D80 | 18 |
Ngôn ngữ học | D81 | 18 |
Ngôn ngữ học | D82 | 18 |
Ngôn ngữ học | D83 | 18 |
Nhân học | A00 | 16 |
Nhân học | coo | 20.75 |
Nhân học | D01 | 19 |
Nhân học | D02 | 18 |
Nhân học | D03 | 18 |
Nhân học | D04 | 18 |
Nhân học | D05 | 18 |
Nhân học | D06 | 18 |
Nhân học | D78 | 16.5 |
Nhân học | D79 | 18 |
Nhân học | D80 | 18 |
Nhân học | D81 | 18 |
Nhân học | D82 | 18 |
Nhân học | D83 | 18 |
Quan hệ công chúng | C00 | 25.5 |
Quan hệ công chúng | D01 | 21.25 |
Quan hệ công chúng | D02 | 18 |
Quan hệ công chúng | D03 | 17.75 |
Quan hệ công chúng | D04 | 18 |
Quan hệ công chúng | D05 | 18 |
Quan hệ công chúng | D06 | 18 |
Quan hệ công chúng | D78 | 21 |
Quan hệ công chúng | D79 | 18 |
Quan hệ công chúng | D80 | 18 |
Quan hệ công chúng | D81 | 18 |
Quan hệ công chúng | D82 | 18 |
Quan hệ công chúng | D83 | 18 |
Quản lý thông tin | A00 | 16.5 |
Quản lý thông tin | C00 | 21 |
Quản lý thông tin | D01 | 17 |
Quản lý thông tin | D02 | 18 |
Quản lý thông tin | D03 | 18 |
Quản lý thông tin | D04 | 18 |
Quản lý thông tin | D05 | 18 |
Quản lý thông tin | D06 | 18 |
Quản lý thông tin | D78 | 16.5 |
Quản lý thông tin | D79 | 18 |
Quản lý thông tin | D80 | 18 |
Quản lý thông tin | D81 | 18 |
Quản lý thông tin | D82 | 18 |
Quản lý thông tin | D83 | 18 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | C00 | 26.5 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D01 | 21.75 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | D02 | 18 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D03 | 17.75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D04 | 17 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D05 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D06 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D78 | 22 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D79 | 18 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D80 | 18 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D81 | 18 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | D82 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D83 | 17 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | coo | 26.25 |
Quản trị khách hàng sạn | D01 | 21.5 |
Quản trị khách hàng sạn | D02 | 18 |
Quản trị khách hàng sạn | D03 | 18.75 |
Quản trị khách hàng sạn | D04 | 18 |
Quản trị khách sạn | D05 | 17 |
Quản trị khách hàng sạn | D06 | 17 |
Quản trị khách sạn | D78 | 20.75 |
Ọuản tri khách san | D79 | 18 |
Quản trị khách sạn | D80 | 18 |
Quản trị khách sạn | D81 | 18 |
Quản trị khách sạn | D82 | 18 |
Quản trị khách hàng sạn | D83 | 18 |
Quản trị văn phòng | A00 | 18.25 |
Quản trị văn phòng | C00 | 25 |
Quản trị văn phòng | D01 | 18.75 |
Quản tri văn phòng | D02 | 18 |
Quản trị văn phòng | D03 | 18 |
Quản trị văn phòng | D04 | 18 |
Quản trị văn phòng | D05 | 18 |
Quản trị văn phòng | D06 | 18 |
Quản trị văn phòng | D78 | 18.5 |
Quản trị văn phòng | D79 | 18 |
Quản trị văn phòng | D80 | 18 |
Quản tri văn phòng | D81 | 18 |
Quản trị văn phòng | D82 | 18 |
Quản trị văn phòng | D83 | 18 |
Quốc tế học | A00 | 16.5 |
Quốc tế học | coo | 25 |
Quốc tế học | D01 | 19.25 |
Quốc tế học | D02 | 17 |
Quốc tế học | D03 | 18 |
Quốc tế học | D04 | 18 |
Quốc tế học | D05 | 18 |
Quốc tế học | D06 | 18 |
Quốc tế học | D78 | 17 |
Quốc tế học | D79 | 18 |
Quốc tế học | D80 | 18 |
Quốc tế học | D81 | 18 |
Quốc tế học | D82 | 18 |
Quốc tế học | D83 | 18 |
Tâm lý học | A00 | 19.5 |
Tâm lý học | coo | 24.25 |
Tâm lý học | D01 | 21.5 |
Tâm lý học | D02 | 21 |
Tâm lý học | D03 | 21 |
Tâm lý học | D04 | 19 |
Tâm lý học | D05 | 18 |
Tâm lý học | D06 | 18.75 |
Tâm lý học | D78 | 20.25 |
Tâm lý học | D79 | 18 |
Tâm lý học | D80 | 18 |
Tâm lý học | D81 | 18 |
Tâm lý học | D82 | 21 |
Tâm lý học | D83 | 18 |
Thông tin - thư viện | A00 | 16 |
Thông tin - thư viện | coo | 19.75 |
Thông tin - thư viện | D01 | 17 |
Thông tin - thư viện | D02 | 18 |
Thông tin - thư viện | D03 | 18 |
Thông tin - thư viện | D04 | 18 |
Thông tin - thư viện | D05 | 18 |
Thông tin - thư viện | D06 | 18 |
Thông tin - thư viện | D78 | 17 |
Thông tin - thư viện | D79 | 18 |
Thông tin - thư viện | D80 | 18 |
Thông tin - thư viện | D81 | 18 |
Thông tin - thư viện | D82 | 18 |
Thông tin - thư viện | D83 | 18 |
Tôn giáo học | A00 | 16.5 |
Tôn giáo học | C00 | 17.75 |
Tôn giáo học | D01 | 16.5 |
Tôn giáo học | D02 | 18 |
Tôn giáo học | D03 | 17.5 |
Tôn giáo học | D04 | 18 |
Tôn giáo hoc | D05 | 18 |
Tôn giáo học | D06 | 18 |
Tôn giáo học | D78 | 16.5 |
Tôn giáo học | D79 | 18 |
Tôn giáo học | D80 | 18 |
Tôn giáo học | D81 | 18 |
Tôn giáo học | D82 | 18 |
Tôn giáo học | D83 | 18 |
Triết học | A00 | 16 |
Triết học | C00 | |
Triết học | D01 | 16.5 |
Triết học | D02 | 18 |
Triết học | D03 | 18 |
Triết học | D04 | 18 |
Triết học | D05 | 17 |
Triết học | D06 | 18 |
Triết học | D78 | 18 |
Triết học | D79 | 18 |
Triết học | D80 | 18 |
Triết học | D81 | 18 |
Triết học | D82 | 18 |
Triết học | D83 | 18 |
Văn học | coo | 21.5 |
Văn học | D01 | 19 |
Văn học | D02 | 18 |
Văn học | D03 | 18 |
Văn học | D04 | 18 |
Văn học | D05 | 18 |
Văn học | D06 | 18 |
Văn học | D78 | 17.25 |
Văn học | D79 | 18 |
Văn học | D80 | 18 |
Văn học | D81 | 17.5 |
Văn học | D82 | 18 |
Văn học | D83 | 18 |
Việt nam học | C00 | 23.5 |
Việt phái mạnh học | D01 | 16.5 |
Việt nam học | D02 | 18 |
Việt nam giới học | D03 | 18 |
Việt phái mạnh học | D04 | 18 |
Việt phái mạnh học | D05 | 18 |
Việt nam học | D06 | 18 |
Việt nam giới học | D78 | 17 |
Việt nam giới học | D79 | 18 |
Việt phái nam học | D80 | 18 |
Việt nam học | D81 | 18 |
Việt phái mạnh học | D82 | 18 |
Việt phái mạnh học | D83 | 18 |
Xã hội học | A00 | 16 |
Xã hội học | C00 | |
Xã hội học | D01 | 17.75 |
Xã hội học | D02 | 18 |
Xã hội học | D03 | 18 |
Xã hội học | D04 | 18 |
Xã hội học | D05 | 18 |
Xã hội học | D06 | 18 |
Xã hội học | D78 | 17.25 |
Xã hội học | D79 | 18 |
Xã hội học | D80 | 18 |
Xã hội học | D81 | 18 |
Xã hội học | D82 | 18 |
Xã hội học | D83 | 18 |
-Do ảnh hưởng dịch covid 19 thí sinh trúng tuyển đại học thiết yếu quy vào ngôi trường ĐH KHXH&NV đang tra cứu thông tin trúng tuyển và xác nhận nhập học trực tuyến.