Trường Đại học kinh tế Và cai quản Trị gớm Doanh đã thiết yếu thức chào làng điểm chuẩn chỉnh hệ đh chính quy. Tin tức chi tiết chúng ta hãy coi tại bài viết này.
Bạn đang xem: Diem chuan trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh thái nguyên
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC khiếp TẾ QUẢN TRỊ kinh doanh - ĐH THÁI NGUYÊN 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC kinh TẾ QUẢN TRỊ kinh doanh - ĐH THÁI NGUYÊN 2021
Điểm chuẩn Xét tác dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7340403 | Quản lý công | A00; A01; C01; D01 | 17.5 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7380107 | Luật gớm tế | A00; C00; D01; D14 | 16 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7310105 | Kinh tế phạt triển | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 16.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7340301-CLC | Kế toán tổng hợp chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 18.5 |
7340201-CLC | Tài chính unique cao | A00; A01; C01 ;D01 | 20 |
7340101-CLC | Quản trị kinh doanh unique cao | A00; A01; C01 ;D01 | 18.5 |
7810103-CLC | Quản trị du lịch và khách hàng sạn quality cao | A00; C00; C04; D01 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ghê TẾ QUẢN TRỊ kinh doanh - ĐH THÁI NGUYÊN 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 14.5 |
Tài bao gồm ngân hàng | A00; A01; C01: D01 | 14.5 |
Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C01: D01 | 14.5 |
Quản lý công | A00; A01; C01: D01 | 17.5 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; C01: D01 | 15 |
Luật gớm tế | A00; C00; D01, D14 | 14.5 |
Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16 |
Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 14.5 |
Kinh tế phạt triển | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
Marketing | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 15 |
Kế toán tổng hợp chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Tài chính quality cao | A00; A01; C01; D01 | 16 |
Quản trị khiếp doanh quality cao | A00; A01; C01; D01 | 16 |
Quản trị du lịch và khách hàng sạn unique cao | A00; C00; C04; D01 | 19 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ghê TẾ QUẢN TRỊ marketing - ĐH THÁI NGUYÊN 2019
Trường đại học tài chính và quản ngại trị kinh doanh - Đh Thái Nguyên tuyển chọn sinh 1500 tiêu chuẩn với 10 ngành giảng dạy hệ đh chính quy bên trên phạm vi cả nước. Trong đó ngành kế toán tài chính tuyển sinh các chỉ tiêu tốt nhất với 380 chỉ tiêu, sau đó là ngành quản ngại trị marketing với 230 chỉ tiêu.
Trường đại học kinh tế tài chính và cai quản trị sale Thái Nguyên tuyển chọn sinh theo phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa theo tác dụng học tập cùng rèn luyện trên PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
Xem thêm: Điều Kiện D/A Là Gì ? Điểm Khách Biệt Giữa Phương Thức Thanh Toán D/A Và D/P
- Xét tuyển chọn dựa theo công dụng thi trung học phổ thông quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học kinh tế Và quản lí Trị marketing như sau:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | B00, D08 | 13 |
Kinh tế | A01; D01 | 13 |
Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01, D10 | 13 |
Kinh tế phân phát triển | A00, A01, C04, D01 | 13 |
Quản trị gớm doanh | A00; A01; C01; D01 | 13 |
Marketing | D10 | 13 |
Marketing | A00; C04; D01 | 13 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | C01 | 13 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; D01; D07 | 13 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 13 |
Quản lý công | A00, A01, C01, D01 | 13 |
Luật gớm tế | A00; C00; D01; D14 | 13 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A01, C04, D01, D01 | 13 |
-Các thí sinh trúng tuyển đại học kinh tế và quản trị kinh doanh - Đại học tập Thái Nguyên có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo hai phương pháp :