(Tin thể thao) 16 nhóm trơn tphải chăng mạnh mẽ nhất châu Á đã trhào kiệt tại Bắc Ninh, đất nước hình chữ S từ thời điểm ngày 10 cho tới 17/6.
Sự kiện: Bóng chuyền nước ta, Lịch tranh tài thể thao toàn quốc với thế giới, Lịch thi đấu những môn thể thao
Lịch tranh tài bóng chuyền vô địch U19 cô gái châu Á 2018
Kết quả chung cuộc:
- Vô địch: nước Nhật.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu vòng chung kết bóng đá nữ châu á 2018
- Á quân: Trung Quốc.
- Hạng 3: Đất nước xinh đẹp Thái Lan.
* toàn quốc đứng hạng 6.
Ngày | Thời gian | Trận | Bảng | Vòng | NTĐ Bắc Ninh | Trận | Bảng | Vòng | NTĐ ĐHTDTT Bắc Ninh |
10/06 | 12:30 | 1 | C | Loại | Hong Kong (Trung Quốc) 1-3 Iran | 2 | C | Loại | Ma Cao (Trung Quốc) 1-3 Úc |
15:00 | 3 | D | New Zealvà 3-2 Malaysia | ||||||
17:30 | 7 | B | Hàn Quốc 2-3 Đài Loan (Trung Quốc) | 8 | B | Ấn Độ 0-3 Kazakhstan | |||
20:00 | KHAI MẠC | 6 | A | nước Nhật 3-0 Trung Quốc | |||||
20:30 | 5 | A | Loại | Đất nước xinh đẹp Thái Lan 3-1 Việt Nam | |||||
11/06 | 12:30 | 9 | C | Iran 2-3 Úc | 10 | C | Loại | Hong Kong (Trung Quốc) 3-0 Macao (Trung Quốc) | |
15:00 | 11 | A | Vương Quốc của nụ cười 0-3 Nhật Bản | 12 | D | Sri Lanka 1-3 New Zealand | |||
17:30 | 13 | B | Đài Loan (Trung Quốc) 3-0 Kazakhstan | 14 | B | Hàn Quốc 3-0 Ấn Độ | |||
20:00 | 15 | A | toàn quốc 1-3 Trung Quốc | 16 | D | ||||
12/06 | 12:30 | 17 | C | Macao (TQ) 0-3 Iran | 18 | C | Úc 2-3 Hong Kong (Trung Quốc) | ||
15:00 | 19 | A | Trung Quốc 2-3 Thái Lan | 20 | D | Malaysia 3-0 Sri Lanka | |||
17:30 | 21 | B | Ấn Độ 0-3 Đài Loan (Trung Quốc) | 22 | B | Kazakhstan 2-3 Hàn Quốc | |||
20:00 | 23 | A | Japan 3-0 Việt Nam | 24 | D | ||||
13/06 | |||||||||
14/06 | 12:30 | 25 | Kazakhstan 3-0 Úc | 26 | Trung Quốc 3-0 Malaysia | ||||
15:00 | 27 | Nước Hàn 3-0 Hong Kong (Trung Quốc) | 28 | xứ sở của những nụ cười thân thiện Thái Lan 3-0 Sri Lanka | |||||
17:30 | 29 | Ấn Độ 0-3 Iran | 30 | Đài Loan (Trung Quốc) 3-0 Macao (Trung Quốc) | |||||
20:00 | 31 | đất nước hình chữ S 3-0 New Zealand | 32 | ||||||
15/06 | 12:30 | 33 | Tứ đọng kết | Xếp hạng 9-16 | Úc 3-0 Sri Lanka | 34 | |||
15:00 | 35 | Tđọng kết | Xếp hạng 9-16 | Macao (Trung Quốc) 0-3 New Zealand | 36 | Tđọng kết | Xếp hạng 9-16 | Hong Kong (Trung Quốc) 3-0 Malaysia | |
17:30 | 37 | Tứ đọng kết | Xếp hạng 1-8 | Vương Quốc của nụ cười 3-0 Kazakhstan | 38 | Tứ đọng kết | Xếp hạng 1-8 | Trung Hoa 3-0 Hàn Quốc | |
20:00 | 39 | Tứ đọng kết | Xếp hạng 1-8 | toàn nước 1-3 Đài Loan (Trung Quốc) | 40 | Tđọng kết | Xếp hạng 1-8 | nước Nhật 3-0 Iran | |
16/06 | 12:30 | 41 | Bán kết | 13th-16th | Sri Lanka 0-3 Malaysia | 42 | Bán kết | 5th-8th | Kazakhstan 1-3 Hàn Quốc |
15:00 | 43 | Bán kết | 9th-12th | Úc 3-2 Hong Kong (Trung Quốc) | 44 | ||||
17:30 | 47 | Bán kết | 1st-4th | Xứ sở nụ cười Thái Lan 2-3 Trung Quốc | 45 | Bán kết | 9th-12th | Ấn Độ 2-3 New Zealand | |
20:00 | 48 | Bán kết | 1st-4th | Nhật Bản 3-0 Đài Loan (Trung Quốc) | 46 | Bán kết | 5th-8th | Iran 2-3 Việt Nam | |
17/06 | 12:30 | 49 | Chung kết | 13th-14th | Macao (Trung Quốc) 0-3 Malaysia | 50 | |||
15:00 | 51 | Chung kết | 11th-12th | Ấn Độ 3-2 Hong Kong (Trung Quốc) | 52 | Chung kết | 5th-6th | VN 0-3 Hàn Quốc | |
17:30 | 55 | Chung kết | 3rd-4th | Đài Loan (Trung Quốc) 1-3 Thái Lan | 53 | Chung kết | 9th-10th | nước Australia 0-3 New Zealand | |
20:00 | 56 | Chung kết | 1st-2nd | Trung Quốc 0-3 Nhật Bản | 54 | Chung kết | 7th-8th | Iran 1-3 Kazakhstan |
Bốn bảng đấu trên giải trơn chuyền vô địch U19 cô bé châu Á 2018
Bảng A: Trung Quốc, nước Nhật, Đất Nước Thái Lan cùng Việt Nam
Bảng B: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Kazakhstan và Ấn Độ.
Xem thêm: Quả Kê Gà Là Gì ? Tác Dụng Thần Kỳ Của Ngọc Kê Gà
Bảng C: Iran, Úc, Ma Cao (Trung Quốc) cùng Hồng Kông (Trung Quốc)
Bảng D: New Zealand, Sri Lanka cùng Malaysia (team Uzbekisrã bỏ cuộc vào giờ chót, đề nghị bảng D bao gồm 3 đội).